主要參數(shù):
電壓:12V
容量:30~170Ah
設(shè)計(jì)浮充壽命: 12年@25℃
浮充電壓:13.50V±0.06V @25℃
(12AVR100-3ET為13.62V)
均充電壓:13.80V±0.06V @25℃
(12AVR100-3ET為13.92V)
AVR系列
特 性: | 性 能: |
---|---|
IPF極板槽式化成工藝 | 確保了單體電池間電壓的一致性。 |
獨(dú)立的高壓自動(dòng)密封安全閥 | 100%測(cè)試以防止電池早期失水失效。所有阻燃型電池都裝有防火膜以加強(qiáng)安全性。 |
環(huán)氧樹(shù)脂極柱密封設(shè)計(jì) | 消除極柱漏液,延長(zhǎng)電池壽命并保護(hù)周邊精密的電子設(shè)備,并經(jīng)100%的工廠測(cè)試確保長(zhǎng)壽命和性能。 |
先進(jìn)的吸液式玻璃纖維隔膜 (AGM)技術(shù) | 采用特殊超細(xì)微孔隔膜以吸附所有電解液并降低內(nèi)阻,增加容量,有效利用空間并消除漏液以確保安裝和存儲(chǔ)的安全性。 |
抗擊穿的玻璃纖維隔膜 | 防止電池失效和短路以延長(zhǎng)電池壽命。 |
重載加厚極板 | 使電池經(jīng)久耐用并達(dá)到20年的設(shè)計(jì)壽命。 |
特殊的正板柵合金 | 純鉛和錫合金。 |
前面絕緣防護(hù)罩設(shè)計(jì) | 安裝簡(jiǎn)便。 |
可雙向連接的極柱設(shè)計(jì) | 電池間連接靈活。 |
MicrocatTM專利催化安全閥 | 提高電池高溫特性。 |
2片式基礎(chǔ)底座
|
符合UBC’97 抗震標(biāo)準(zhǔn)——8層模架2B級(jí)震區(qū)可設(shè)置于建筑頂樓;4級(jí)震區(qū)僅可架設(shè)于一樓地面。 |